Wir bieten Ihnen Original Ersatzteile für Rottne, Fordmotore und PAN-Aggregate zu Sonderpreisen an.
Die genannten Preise sind Stückpreise ohne MwSt.
! Zwischenverkauf vorbehalten !
! Gilt nur für bestehende Lagerware !
| Teil-Nr.: | Bezeichnung | Bestand | Listenpreis | Sonderpreis |
| 010093 | SCHEIBE | 7 | 64,58 | 16,15 |
| 010094 | RITZEL | 12 | 58,90 | 14,73 |
| 010095 | SCHEIBE | 9 | 39,98 | 10,00 |
| 010096 | SCHEIBE | 7 | 8,08 | 2,02 |
| 010097 | DRUCKPLATTE | 4 | 66,37 | 16,59 |
| 010098 | FÜHRUNG | 2 | 40,47 | 10,12 |
| 010259 | SCHEIBE | 5 | 4,27 | 1,07 |
| 010262 | DÄMPFER | 4 | 10,63 | 2,66 |
| 010279 | Vickers Ventil 12V Walzen | 2 | 253,09 | 63,27 |
| 010281 | Vickers Ventil 12V Walzen | 1 | 253,09 | 63,27 |
| 010283 | VENTIL 12V,SÄGEMOTOR | 1 | 250,10 | 62,53 |
| 010472 | INDU-GEBER | 4 | 10,33 | 2,58 |
| 010987 | LÄNGENMESSRAD ALU | 1 | 244,27 | 61,07 |
| 011020 | WALZENZYLINDER | 1 | 337,45 | 84,36 |
| 011022 | ZYLINDER | 1 | 333,62 | 83,41 |
| 011216 | ALU-ELEMENT | 72 | 7,03 | 1,76 |
| 011225 | SCHEIBE | 9 | 11,79 | 2,95 |
| 524022 | GUMMIFEDER | 8 | 13,68 | 3,42 |
| 537002 | SCHRAUBE | 6 | 5,52 | 1,38 |
| 540038 | O-RING 9,25x1,78mm NBR70 | 31 | 0,46 | 0,12 |
| 543153 | O-RING 5x25 | 2 | 10,33 | 2,58 |
| 549006 | SCHWERT | 9 | 36,46 | 9,12 |
| 549050 | KETTEN 53DL | 9 | 10,20 | 2,55 |
| 620001 | DICHTSATZ | 11 | 32,72 | 8,18 |
| 620002 | DICHTSATZ | 2 | 12,65 | 3,16 |
| 620010 | KOLBENSTANGE | 5 | 85,90 | 21,48 |
| 620012 | GELENKSTANGEN | 7 | 26,08 | 6,52 |
| 620037 | ZYLINDERMUTTER | 1 | 116,88 | 29,22 |
| 620038 | KOLBENSTANGE | 7 | 146,02 | 36,51 |
| 620051 | KOLBENSTANGE | 6 | 122,43 | 30,61 |
| 620055 | DICHTSATZ | 9 | 36,81 | 9,20 |
| 620351 | DICHTSATZ | 5 | 10,23 | 2,56 |
| 003-0060 | GUMMIBALG | 4 | 5,75 | 1,44 |
| 003-0116 | HALTER | 2 | 12,58 | 3,15 |
| 003-0437 | ARMLEHNE KOMP.2-SPAK EHC | 2 | 57,42 | 14,36 |
| 003-1085 | DRÜCKER 70500 | 5 | 4,52 | 1,13 |
| 008-0157 | REP.-SATZ PUMPE 25VQ 21L | 2 | 354,84 | 88,71 |
| 008-0159 | SCHALTER | 2 | 36,56 | 9,14 |
| 008-0169 | SPULE 12V | 1 | 129,03 | 32,26 |
| 010-0010 | SCHEIBE | 2 | 28,17 | 7,04 |
| 010-0014 | BOLZEN D=40 L=103 | 1 | 13,44 | 3,36 |
| 010-0017 | SCHEIBE | 1 | 31,72 | 7,93 |
| 010-0043 | BOLZEN D=40 L=118 | 2 | 36,13 | 9,03 |
| 010099-1 | SCHRAUBE | 4 | 18,28 | 4,57 |
| 010099-2 | SCHRAUBE | 5 | 19,17 | 4,79 |
| 011-0001 | GELENK | 1 | 83,87 | 20,97 |
| 011-0022 | SCHEIBE | 1 | 11,94 | 2,99 |
| 011-0064 | KEIL 10 X 8 L=120 | 6 | 2,20 | 0,55 |
| 011-0072 | KOLBENSTANGE D=30 L=318 | 1 | 80,97 | 20,24 |
| 011-0077 | ZYLINDERROHR D=65 L=298 | 2 | 125,81 | 31,45 |
| 011-0078 | KOLBENHÄLFTE | 1 | 28,49 | 7,12 |
| 011-0084 | ACHSE Ý25 L=142 | 2 | 11,51 | 2,88 |
| 011-0087 | KEIL 10 X 8 L=50 | 13 | 2,10 | 0,53 |
| 011-0099 | LAGERFLANSCH | 1 | 41,18 | 10,30 |
| 011-0099 | LAGERFLANSCH | 1 | 41,18 | 10,30 |
| 011-0104 | STOPFEN | 1 | 4,84 | 1,21 |
| 011-0107 | HALTER | 5 | 95,70 | 23,93 |
| 011-0121 | LAGER | 3 | 65,81 | 16,45 |
| 011-0123 | ROLLE | 2 | 399,46 | 99,87 |
| 011-0142 | SCHRAUBE | 20 | 6,18 | 1,55 |
| 011-0149 | DISTANZSCHEIBE | 3 | 38,82 | 9,71 |
| 011-0150 | DICHTRING 57.15x79.38x12.5 | 3 | 7,80 | 1,95 |
| 011-0151 | 011-0151 Flansch | 1 | 50,00 | 12,50 |
| 011-0154 | FLANSCH | 2 | 325,81 | 81,45 |
| 011-0172 | HÜLSE | 1 | 30,11 | 7,53 |
| 011-0178 | KARDANKNOTEN KOMPL. | 1 | 73,66 | 18,42 |
| 011-0190 | SIMMERRINGHALTER | 1 | 69,68 | 17,42 |
| 011-1038 | FLANSCH | 1 | 199,78 | 49,95 |
| 011-1043 | SCHEIBE | 1 | 43,55 | 10,89 |
| 011-1064 | KEIL 10 X 8 L=195 | 6 | 2,20 | 0,55 |
| 011-1125 | DIFFERENTIALSPERRE | 1 | 1.793,01 | 448,25 |
| 011-2060 | LAGERHAUS | 2 | 201,08 | 50,27 |
| 011-3856 | ANTRIEBSWELLENGEHÄUSE | 2 | 1.076,34 | 269,09 |
| 011-4856 | ANTRIEBSWELLENGEHÄUSE | 1 | 890,32 | 222,58 |
| 012-0004 | GLAS | 7 | 1,47 | 0,37 |
| 012-0006 | BEGRENZUNGSLAMPE | 3 | 10,27 | 2,57 |
| 012-0007 | SCHALTER | 1 | 28,33 | 7,08 |
| 012-0024 | LAMPE | 1 | 13,98 | 3,50 |
| 012-0051 | GENERATOR 36 AMP. | 2 | 182,80 | 45,70 |
| 012-0052 | KEILRIEMENSCHEIBE | 1 | 19,02 | 4,76 |
| 012-0066 | GUMMI | 2 | 3,17 | 0,79 |
| 012-0067 | WISCHERARM | 4 | 36,02 | 9,01 |
| 012-0070 | KABELBAUM | 1 | 14,19 | 3,55 |
| 012-0112 | KABEL 35 L=1440 | 1 | 25,48 | 6,37 |
| 012-0117 | KABELBAUM HINTEN | 1 | 177,42 | 44,36 |
| 012-0135 | RELAIS-BOX | 1 | 54,30 | 13,58 |
| 012-0145 | KABEL COILl.ALT BAT. SCHALTER | 1 | 18,39 | 4,60 |
| 012-0172 | KABELBAUM | 1 | 155,91 | 38,98 |
| 012-1066 | GUMMI | 1 | 4,52 | 1,13 |
| 012-1069 | KABELBAUM | 1 | 141,94 | 35,49 |
| 012-1087 | KABELBAUM | 1 | 52,47 | 13,12 |
| 012-1116 | KABELBAUM VORNE TURBOL. | 1 | 139,78 | 34,95 |
| 012-2029 | GLAS | 6 | 15,70 | 3,93 |
| 013-0007 | LAGERBOCK | 1 | 174,19 | 43,55 |
| 014-1052 | MANOMETER | 1 | 94,84 | 23,71 |
| 014-1056 | DICHTUNG 303/258 9H | 2 | 7,15 | 1,79 |
| 014-1058 | TEMPERATURWÄCHTER | 3 | 103,44 | 25,86 |
| 014-1059 | BEGRENZUNGSLAMPE | 5 | 16,99 | 4,25 |
| 017-0013 | BOLZEN D=40 L=285 | 1 | 26,67 | 6,67 |
| 017-0019 | SCHEIBE | 4 | 12,04 | 3,01 |
| 017-0021 | BOLZEN D=60 L=382 | 1 | 102,04 | 25,51 |
| 017-0022 | BOLZEN D=40 L=410 | 1 | 24,30 | 6,08 |
| 017-0031 | BOLZEN | 3 | 35,05 | 8,76 |
| 017-0033 | ROLLE | 2 | 27,74 | 6,94 |
| 017-0140 | BOLZEN D=45 L=299 | 2 | 67,42 | 16,86 |
| 018-0196 | KAPPE | 13 | 29,35 | 7,34 |
| 018-0197 | STIFT | 11 | 9,84 | 2,46 |
| 019-0203 | BUCHSE 54,5x48 L=43 | 2 | 3,33 | 0,83 |
| 019-0205 | BOLZEN D=40 L=110 | 3 | 17,20 | 4,30 |
| 019-0233 | BOLZEN D=40 L=130 | 3 | 14,84 | 3,71 |
| 019-0236 | ZYLINDERROHR D=120 L=658 | 1 | 262,90 | 65,73 |
| 019-0247 | KOLBENHÄLFTE | 6 | 39,03 | 9,76 |
| 019-0250 | KOLBENHÄLFTE | 5 | 28,06 | 7,02 |
| 019-0285 | MUTTER | 4 | 4,67 | 1,17 |
| 021-0002 | BOLZEN D=40 L=340 | 1 | 18,39 | 4,60 |
| 021-0017 | KOLBEN | 2 | 53,76 | 13,44 |
| 021-0046 | ANBAUPLATTE | 1 | 51,72 | 12,93 |
| 021-0304 | ZYLINDERMANTEL D=90 L=342 | 1 | 347,31 | 86,83 |
| 021-0305 | KOLBENSTANGE D=50 L=344 | 2 | 200,54 | 50,14 |
| 021-0313 | STREBE G28 | 1 | 123,12 | 30,78 |
| 022-0334 | BOLZEN D=25 L=132 | 2 | 25,48 | 6,37 |
| 022-0358 | BOLZEN | 4 | 13,76 | 3,44 |
| 022-0364 | HALTER | 1 | 42,04 | 10,51 |
| 022-0373 | ANSCHLUSS | 4 | 88,06 | 22,02 |
| 022-0374 | DROSSEL | 5 | 3,44 | 0,86 |
| 022-0378 | SCHUTZ | 2 | 36,56 | 9,14 |
| 022-0379 | NIPPEL | 2 | 5,81 | 1,45 |
| 022-0383 | NIPPEL | 3 | 9,68 | 2,42 |
| 022-0384 | BOLZEN D=25 L=132 | 2 | 36,88 | 9,22 |
| 022-0394 | BREMSSCHEIBE 0 35 / 140 | 2 | 75,27 | 18,82 |
| 022-0400 | GELENK | 1 | 134,41 | 33,60 |
| 022-0409 | KEGEL, LOCH 2 MM | 10 | 3,44 | 0,86 |
| 025-0037 | ZYLINDER KPL. ACE2/05 | 2 | 295,16 | 73,79 |
| 025-0506 | GELENK 1 " | 3 | 5,54 | 1,39 |
| 025-0584 | SCHEIBE | 5 | 1,40 | 0,35 |
| 025-0647 | HEBEL | 2 | 11,83 | 2,96 |
| 025-0648 | HEBEL | 9 | 14,84 | 3,71 |
| 025-0650 | HEBEL | 1 | 11,83 | 2,96 |
| 025-0659 | DICHTSATZ | 13 | 0,98 | 0,25 |
| 025-0663 | SPULE | 1 | 17,63 | 4,41 |
| 025-0711 | KAPPE | 4 | 25,81 | 6,45 |
| 025-0721 | STANGE R+L GEWIN.M8 | 3 | 4,68 | 1,17 |
| 025-1585 | FEDER | 2 | 2,90 | 0,73 |
| 026-0627 | BOLZEN | 1 | 25,27 | 6,32 |
| 027-0010 | KOLBENHÄLFTE | 3 | 48,60 | 12,15 |
| 027-0013 | RADMUTTER | 24 | 4,41 | 1,10 |
| 027-0014 | RADBOLZEN | 33 | 7,53 | 1,88 |
| 027-0017 | SCHEIBE | 5 | 32,26 | 8,07 |
| 027-0028 | SCHMIERSATZ | 2 | 39,25 | 9,81 |
| 027-1017 | SCHEIBE | 1 | 47,42 | 11,86 |
| 028-0108 | BOLZEN L=312 | 2 | 17,31 | 4,33 |
| 028-0109 | ROLLE | 2 | 29,57 | 7,39 |
| 028-0110 | WELLE L = 235 | 1 | 18,99 | 4,75 |
| 028-0111 | ROLLE | 1 | 24,19 | 6,05 |
| 028-0117 | SEILKLEMME | 2 | 1,56 | 0,39 |
| 028-0175 | BOLZEN D=59,9 L=289 | 1 | 66,77 | 16,69 |
| 030-0006 | BELAG | 4 | 80,65 | 20,16 |
| 031-0006 | GABELKOPF | 2 | 30,97 | 7,74 |
| 031-0018 | BUCHSE | 2 | 6,56 | 1,64 |
| 031-0019 | BUCHSE | 4 | 7,47 | 1,87 |
| 031-0027 | WELLE | 1 | 158,60 | 39,65 |
| 031-0028 | WELLE | 1 | 158,60 | 39,65 |
| 031-0031 | BOLZEN | 1 | 18,49 | 4,62 |
| 031-0033 | BOLZEN | 1 | 15,16 | 3,79 |
| 031-0037 | BOLZEN | 4 | 6,34 | 1,59 |
| 031-0038 | FEDERN | 4 | 11,83 | 2,96 |
| 031-0058 | SCHELLEN | 4 | 51,83 | 12,96 |
| 031-0059 | MANSCHETTEN | 2 | 16,67 | 4,17 |
| 031-0060 | BOLZEN | 1 | 29,78 | 7,45 |
| 031-0064 | FEDERSPEICHER | 1 | 154,84 | 38,71 |
| 031-0065 | GABELKOPF | 1 | 21,51 | 5,38 |
| 031-0067 | DECKEL | 2 | 50,11 | 12,53 |
| 031-0068 | SCHELLE | 1 | 43,44 | 10,86 |
| 031-0070 | BOLZEN | 2 | 48,82 | 12,21 |
| 031-0071 | FEDER | 1 | 9,35 | 2,34 |
| 031-7001 | FLANSCH | 1 | 38,71 | 9,68 |
| 032-0009 | DRUCKKESSEL | 2 | 87,63 | 21,91 |
| 033-0005 | RELAIS | 4 | 86,13 | 21,53 |
| 033-0010 | DRUCKKESSEL | 1 | 75,70 | 18,93 |
| 033-0013 | VENTIL | 1 | 42,47 | 10,62 |
| 033-0024 | VERSCHRAUBUNG | 3 | 19,78 | 4,95 |
| 033-0045 | SCHLAUCH | 1 | 27,88 | 6,97 |
| 033-0055 | VERSCHRAUBUNG | 2 | 69,03 | 17,26 |
| 033-0095 | DICHTSATZ | 3 | 50,65 | 12,66 |
| 033-0101 | ADAPTER | 1 | 28,38 | 7,10 |
| 033-0102 | STIFT | 1 | 34,30 | 8,58 |
| 033-0114 | DOPPELVERSCHRAUBUNG | 1 | 4,95 | 1,24 |
| 033-0115 | FROSTSCHUTZBEHÄLTER | 3 | 265,05 | 66,26 |
| 033-0117 | SCHEIBE | 1 | 59,35 | 14,84 |
| 033-0127 | DECKEL | 1 | 26,34 | 6,59 |
| 033-0174 | FEDERSPEICHER | 1 | 361,29 | 90,32 |
| 035-0038 | HÜLSE | 1 | 8,82 | 2,21 |
| 036-0016 | MATTE | 1 | 8,60 | 2,15 |
| 036-0019 | LÜFTERGEBLÄSE | 1 | 102,15 | 25,54 |
| 036-0026 | SCHALTER | 3 | 8,60 | 2,15 |
| 036-0046 | KÜHLMITTELSCHLA. | 1 | 105,91 | 26,48 |
| 037-0004 | FEUERMELDER | 1 | 318,82 | 79,71 |
| 038-0003 | BOLZEN D30 L=260 | 2 | 17,63 | 4,41 |
| 038-0009 | SCHRAUBEN | 1 | 61,94 | 15,49 |
| 038-0010 | DICHTUNGSHALTER | 1 | 57,74 | 14,44 |
| 038-0011 | KOLBENSTANGE D=45 L=285 | 1 | 108,60 | 27,15 |
| 038-0013 | ROHR | 1 | 2,58 | 0,65 |
| 038-0208 | BOLZEN D=30 L=186 | 1 | 12,15 | 3,04 |
| 039-0001 | BOLZEN D=30 L=102 | 1 | 9,46 | 2,37 |
| 039-0008 | BOLZEN D=19,9 L=117 | 1 | 30,65 | 7,66 |
| 039-0013 | BOLZEN D=20 L=60 | 1 | 11,51 | 2,88 |
| 039-0016 | BOLZEN D=30 L=76 | 1 | 15,16 | 3,79 |
| 043-0015 | ZYLINDER KPL. | 1 | 603,46 | 150,87 |
| 043-0021 | KARDANWELLE L=1353 | 1 | 159,14 | 39,79 |
| 053-0041 | VOLVO RADMOTOR TYP 784 | 2 | 4.063,44 | 1.015,86 |
| DIV | Sensor Feuerlöscher | 2 | 54,00 | 13,50 |
| F1711336 | FEDER | 1 | 1,54 | 0,39 |
| F1718542 | SCHLAUCH | 1 | 19,96 | 4,99 |
| F1800755 | LAGER | 3 | 28,45 | 7,11 |
| F1802410 | LAGER | 2 | 52,94 | 13,24 |
| F1802412 | LAGERSCHALE | 2 | 111,94 | 27,99 |
| F1803341 | ZAHNKRANZ | 1 | 401,36 | 100,34 |
| F1803413 | LAGER | 1 | 201,27 | 50,32 |
| F1803420 | LAUFRING | 1 | 48,14 | 12,04 |
| F1803490 | SCHEIBE | 8 | 9,87 | 2,47 |
| F1803493 | SCHEIBE | 6 | 9,87 | 2,47 |
| F1803494 | SCHEIBE | 2 | 9,87 | 2,47 |
| F1803495 | SCHEIBE | 6 | 9,87 | 2,47 |
| F1803496 | SCHEIBE | 8 | 3,36 | 0,84 |
| F1803497 | SCHEIBE | 1 | 4,96 | 1,24 |
| F1803516 | SCHEIBE | 1 | 7,06 | 1,77 |
| F1803517 | SCHEIBE | 1 | 7,06 | 1,77 |
| F1803518 | SCHEIBE | 1 | 2,42 | 0,61 |
| F1803519 | SCHEIBE | 1 | 2,71 | 0,68 |
| F1803520 | SCHEIBE | 10 | 2,71 | 0,68 |
| F1803521 | SCHEIBE | 1 | 8,00 | 2,00 |
| F1803522 | SCHEIBE | 1 | 3,69 | 0,92 |
| F1803602 | DICHTUNG | 1 | 6,64 | 1,66 |
| F1804626 | SCHEIBE | 1 | 15,99 | 4,00 |
| F1804632 | LAGER | 3 | 122,96 | 30,74 |
| F1804635 | LAGER | 3 | 96,05 | 24,01 |
| F1804780 | LAGER | 1 | 71,68 | 17,92 |
| F1804781 | LAGER | 2 | 46,54 | 11,64 |
| F1805006 | SCHEIBE | 4 | 6,45 | 1,61 |
| F1805093 | SCHEIBE | 2 | 110,83 | 27,71 |
| F1805866 | NIPPEL | 6 | 3,97 | 0,99 |
| F1806142 | RING | 3 | 0,59 | 0,15 |
| F1809811 | SICHERUNGSBLECH | 20 | 0,71 | 0,18 |
| F1811990 | DECKEL | 6 | 4,08 | 1,02 |
| F1814725 | STIFT | 2 | 0,53 | 0,13 |
| F1816543 | ZUG | 2 | 285,09 | 71,27 |
| F1818134 | LAGER | 1 | 79,51 | 19,88 |
| F1818792 | STANGE | 3 | 52,23 | 13,06 |
| F1818856 | HEBEL | 2 | 14,06 | 3,52 |
| F1819286 | BATTERIEKABEL | 1 | 32,54 | 8,14 |
| F1820964 | DICHTUNG | 4 | 4,19 | 1,05 |
| F1822959 | WELLE | 1 | 482,01 | 120,50 |
| F1822961 | WELLE | 2 | 290,95 | 72,74 |
| F1823522 | WELLE | 1 | 258,68 | 64,67 |
| F1823556 | LAGER | 2 | 52,27 | 13,07 |
| F1823557 | SCHEIBE | 2 | 3,69 | 0,92 |
| F1823706 | WELLE KUPPLUNG | 1 | 325,06 | 81,27 |
| F1823998 | LAGER | 3 | 51,83 | 12,96 |
| F1824221 | SCHRAUBE | 5 | 1,22 | 0,31 |
| F1824351 | LAGERBOCK | 4 | 194,65 | 48,66 |
| F1824601 | RING | 2 | 64,29 | 16,07 |
| F1826019 | LAGERSCHALE | 2 | 18,74 | 4,69 |
| F1827527 | TELLERRAD + RITZELWELLE | 1 | 659,42 | 164,86 |
| F1829466 | LAGER | 3 | 29,55 | 7,39 |
| F1838686 | SCHLAUCH | 1 | 4,74 | 1,19 |
| F1851437 | SCHEIBE | 1 | 176,45 | 44,11 |
| F1851448 | SCHEIBE | 3 | 639,78 | 159,95 |
| F1864478 | DICHTUNG | 1 | 7,50 | 1,88 |
| F3009151 | KÜHLERSCHLAUCH | 1 | 83,87 | 20,97 |
| F3010701 | ÖLDRUCKANZEIGE | 1 | 115,69 | 28,92 |
| F3010710 | TEMPERATUR-UHR | 1 | 219,13 | 54,78 |
| F3097091 | WINKEL | 2 | 12,79 | 3,20 |
| F3097570 | WINKEL | 1 | 50,73 | 12,68 |
| F3097577 | SCHLAUCH | 1 | 5,46 | 1,37 |
| F3097721 | NIPPEL | 1 | 13,23 | 3,31 |
| F3097739 | WINKEL | 2 | 68,37 | 17,09 |
| F3097741 | MUTTER SICHERND | 1 | 36,50 | 9,13 |
| F3097745 | STUTZEN | 4 | 56,79 | 14,20 |
| F3097758 | FILTER | 2 | 241,94 | 60,49 |
| F3098305 | VENTIL (STIFTE) | 1 | 29,02 | 7,26 |
| F3098306 | SCHEIBEN | 1 | 47,17 | 11,79 |
| F3900064 | DÜSE | 1 | 33,74 | 8,44 |
| F3900470 | LÜFTERRAD | 2 | 6,12 | 1,53 |
| F3908443 | PLATTE | 1 | 383,37 | 95,84 |
| F3908444 | SCHRAUBE FÜR PUMPE | 42 | 18,99 | 4,75 |
| F3908455 | LAGER | 1 | 129,04 | 32,26 |
| F3908456 | KUPPLUNGSTROMMEL | 1 | 1.077,54 | 269,39 |
| F3908457 | WELLE | 1 | 1.610,42 | 402,61 |
| F3908459 | KOLBENRINGE | 1 | 84,74 | 21,19 |
| F3908460 | KOLBENRINGE | 4 | 181,76 | 45,44 |
| F3908461 | ZAHNRAD | 2 | 1.092,44 | 273,11 |
| F3908475 | KOLBENRING | 6 | 23,27 | 5,82 |
| F3908856 | ZAHNRAD | 1 | 440,45 | 110,11 |
| F3908857 | LEITUNG | 1 | 119,10 | 29,78 |
| F3908860 | LEITUNG | 1 | 120,21 | 30,05 |
| F3908861 | LEITUNG | 2 | 146,13 | 36,53 |
| F3908862 | DICHTRING ÖL | 1 | 25,56 | 6,39 |
| F3908864 | LAGER | 4 | 113,03 | 28,26 |
| F3908871 | WELLE | 1 | 5.669,97 | 1.417,49 |
| F3908878 | KOLBENRING | 6 | 47,40 | 11,85 |
| F3908880 | RING | 2 | 297,22 | 74,31 |
| F3908883 | TELLERFEDER | 4 | 25,06 | 6,27 |
| F3908886 | SICHERUNGSSTIFT | 3 | 18,86 | 4,72 |
| F3908888 | KOMPL.PUMPENRADNABE | 2 | 1.102,97 | 275,74 |
| F3908892 | BUCHSE | 1 | 31,76 | 7,94 |
| F3908896 | TEFLONSCHEIBE | 1 | 265,78 | 66,45 |
| F3908901 | VENTIL | 1 | 287,29 | 71,82 |
| F3908902 | TEFLONSCHEIBE | 3 | 207,33 | 51,83 |
| F3909617 | SCHEIBEN | 3 | 23,82 | 5,96 |
| F3916922 | FILTERGEHÄUSE | 2 | 25,04 | 6,26 |
| F3925002 | WELLENDICHTRING | 1 | 9,37 | 2,34 |
| F3928483 | AUFHÄNGER | 1 | 79,29 | 19,82 |
| F3934545 | ZAHNRAD | 1 | 307,69 | 76,92 |
| F3959996 | ZAHNRAD | 1 | 210,92 | 52,73 |
| F3960022 | ZAHNRAD | 3 | 249,38 | 62,35 |
| F3963587 | DICHTUNG | 5 | 6,18 | 1,55 |
| F3989830 | SCHEIBE | 3 | 72,58 | 18,15 |
| F3992412 | LAGER (KEGEL&ROLLE) | 2 | 14,78 | 3,70 |
! Zwischenverkauf vorbehalten !